Grupo
|
Tp1
|
Reentrega
|
Tp2
|
Grupo 1
|
6
|
8
|
|
Grupo 2
|
6
|
Recupera
|
|
Grupo 3
|
Recupera
|
6
|
7
|
Grupo 4
|
8
|
6
|
|
Grupo 5
|
Recupera
|
6
|
6
|
Grupo 6
|
Recupera
|
6
|
Recupera
|
Grupo 7
|
7
|
8
|
|
Grupo 8
|
Sin sonido
|
6
|
6
|
Grupo 9
|
8
|
Recupera
Esta vacío el DVD
|
|
Grupo 10
|
Recupera
|
6
|
Recupera
|
Grupo 11
|
9
|
7
|
|
Grupo 12
|
8
|
7
|
|
Grupo 13
|
7
|
6
|
|
Grupo 14
|
7
|
9
|
|
Grupo 15
|
8
|
Recupera
No está completo el trabajo
|
|
Grupo 16
|
7
|
7
|
|
Grupo 17
|
9
|
9
|
|
Grupo 18
|
7
|
7
|
|
Grupo 19
|
6
|
6
|
|
Grupo 20
|
7
|
6
|
|
Grupo 21
|
7
|
6
|
|
Grupo 22
|
Falla disco
|
6
|
Recupera
Falla disco
|
Grupo 23
|
8
|
6
|
|
Grupo 24
|
Sin sonido
|
6
|
Recupera
|
Grupo 25
|
Recupera
|
6
|
Recupera
No se puede abrir
|
Grupo 26
|
6
|
7
|
|
Grupo 27
|
6
|
6
|
|
Grupo 28
|
7
|
Recupera
|
Carrera de Artes Audiovisuales Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Notas TPs - Turno Mañana 2012
Importante Alumnos del Turno Mañana
A todos aquellos alumnos de Montaje 1 del turno mañana que tengan que
recuperar el parcial el lunes 3/12 y
quieran ver las correcciones de los mismos, y en virtud de los feriados que
impidieron esta instancia de devolución o por dudas en general, voy a estar en
el bufet de trabajo social el jueves 29/11 entre las 17 y las 18hs y el viernes
30/11 entre las 11 y las 12hs. Saludos!
Nicolás Marotta.
Nicolás Marotta.
jueves, 15 de noviembre de 2012
Consigna TPnº3 - Montaje I 2012
El trabajo práctico consistirá en realizar con la técnica del animatic explicada en clase, 1 version por cada grupo variando el aspecto que se desee de 1 guión de los ofrecidos por la cátedra para dicho fin. Las puestas en toma de las situaciones deberán seguir las indicaciones explicadas acerca de la puesta en escena clásica: Cada situación básica entre 2 personajes deberá estar conformada por el plano de establecimiento-plano a y plano b correspondiente como mínimo. Además de eso, se deberá trabajar las bandas sonoras con exhaustividad, excluyendo totalmente la banda de música. Cada grupo podrá hacer versiones de solo uno de los guiones escogidos. Es altamente recomendable que se edite la banda de diálogos en particular y todo el resto de las bandas sonoras en general.
Entrega: 3 de diciembre
Recordar:
Entregar el trabajo en un sobre de papel con el rótulo publicado en el blog.
Colocar los mismos datos del rótulo en el disco DVD.
Grabar el trabajo práctico en formato DVD.
Nota: del link proporcionado de los guiones, lo único importante son LOS GUIONES.
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Notas 1ª parcial Montaje 1 turno mañana
ACIAR GALLEGUILLOS, NATALIA ALEJANDRA | 10 |
ACOSTA, MARISOL ALICIA | 6 |
ACUÑA, MELANIE TAMARA | 1 |
ALBERTI, NAHUEL IGNACIO | 6 |
ALCALDE, FELIPE | 8,5 |
ALFONSO, RAMIRO | 5 |
ALLENDE, LUCIA | 8,5 |
ALMADA MENESES, CAMILA | 1 |
ALMIRóN, HERNAN MATIAS | Libre |
ALMIRON, NAHUEL DARIO | 1 |
ALVARES, ELIANA NICOLE | Ausente |
ALVAREZ, FEDERICO JAVIER | 2 |
ALVAREZ, MARIANO | 6,5 |
AMAYA, CANDELA FERNANDA | 4 |
ANGELANI, MARíA MACARENA | 4 |
ANTOLINEZ TIUSABA, DAVID ENRIQUE | 4 |
ARANDA, MELANY LISETTE | 6,5 |
ARISTEGUI VALDUVí, MARíA DEL ROSARIO | 0 |
ARRESE, MORA | 6 |
ASCHERO, BRUNO | 10 |
ASSE, AZIZ IGNACIO | 7 |
ASURABARRENA, MARIA PAZ | 5 |
AUGELLO, TEIN | Ausente |
ÁVILA MUIñOS, AIXA AILéN | Libre |
AZARO, MARíA CATALINA | 6 |
BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | Libre |
BARRIOS, DAIANA MELINA | Libre |
BARROSO, LAUTARO NEHUèN | 1 |
BECERRA MARTINEZ, BARBARA ESTEFANIA | Ausente |
BELLIDO PALPAN, VANIA GRACE | 5 |
BELTRAME, MATIAS | 8 |
BENITEZ, PABLO NICOLáS | 6 |
BENITEZ, VICTOR MANUEL | Libre |
BLANCO, MACARENA | 8 |
BLOISE, ALDANA GISELLE | Ausente |
BOBEDA MARECO, LIS ANDREA | Libre |
BRELURU AROCHA, ORIANA DEL CARMEN | 8 |
BREÑA PASTOR, HANS STEVEN | 6 |
BUFFA, JESICA | Libre |
BURGOS CAMPOS, CHRISTIAN DARKO | 7,5 |
BURGOS CAMPOS, VALERIA MAYERLING | 7,5 |
CABANA BEZPALOV, EMILIANO ARIEL | 4 |
CABROL, JOAN MANUEL | 6,5 |
CALVI, MARÌA FLORENCIA | 6 |
CAMARGO POLO, DANIEL SEBASTIAN | 7,5 |
CARBALLO, ROCíO ANABELLA | Libre |
CARDENAS MORENO, LAURA CONSUELO | 8,5 |
CARDINALI, FACUNDO RAUL | Libre |
CARO MORALES, AGUSTíN MATEO | 5 |
CAROZZI, ALEJANDRO MARIO | 7 |
CASAS, MAGDALENA | 6 |
CASO ROSENDI, VALENTíN | 4 |
CASTILLO, JORGE ALBERTO | 5 |
CASTRO RANGEL, JEAN ROBERT | 9 |
CATUC, ESTEBAN FRANCISCO | 3 |
CAZABAT, FAUSTO | Libre |
CEBERIO OAñA, JUAN RAMóN | 4 |
CEDRIK, JAQUELINE DANIELA | 8 |
CELASCO, ROCIO | 7,5 |
CELLE, FERMIN | 1 |
CERDá, MARIA BELEN | 8 |
CERDá, MARIA FLORENCIA | 6,5 |
CHASCO, EMMANUEL VICTOR | Libre |
CHIRAMBERRO, FEDERICO | 1 |
CIANCIO, SABRINA MARIANA | Libre |
CLOTET, NATACHA CASANDRA | 5 |
COCCIA, LEONARDO MARTIN | 8 |
COMAN, DANIELA | Libre |
CONSTANTINOFF, ROMINA EVELIN | 5 |
CONTE, JULIETA AGUSTINA | Libre |
CONTOGIORGAKIS, MELINA | Ausente |
CONTRERAS MONTENEGRO, BASTIAN IGNACIO | 5,5 |
COPRENI, ALBANO | 3 |
COTIGNOLA, SOFíA LAURA | 5 |
CUELLAR ORTIZ, CESAR LUIS | 5,5 |
CUESTAS GARZóN, JOAQUíN | Libre |
CUPO, REGINA VICTORIA | 6 |
CURA, AGUSTINA MALEN | 4 |
CURCI, MARIA FERNANDA | 1 |
DAVICINO, MARíA LUCíA | 0 |
DEFRANCO, JULIáN | 2 |
DEL CASTILLO, FERNANDA LIDIA | Libre |
DELGADO FUCHSLOCHER, JOSE MIGUEL | Ausente |
DELGADO HERRERA, JONATHAN DARIO | 6 |
DELGADO REYES, JUAN CAMILO | 6 |
DEOIZ, JESSICA NATALIA | Libre |
DETZEL, AGUSTIN | Ausente |
DI LUCA, ALEJANDRO DANIEL | 4 |
DíAZ, MARIA AGUSTINA | Ausente |
DIGIáCOMO, SOFíA | Libre |
DISANTO, MATIAS DANIEL | 6 |
DISCO, LILIAN GRACIELA | Libre |
DONARI, SARA | Libre |
ELIGGI, JUAN PABLO | 5 |
ENGELMANN, SANDRA VIVIANA | 3 |
ERMILI, MAXIMILIANO | Libre |
ERRIEST, LUCíA | 6 |
ETCHART, SANTIAGO | Ausente |
FANELLI, CAMILA ANDREA | Ausente |
FANTAGUZZI, MARIA BELEN | Ausente |
FARQUETE, MARIA JULIA | Libre |
FAYOS, FRANCISCO | 5 |
FERNANDEZ TOBAR, Sebastián Alejandro | 6 |
FERNáNDEZ, NICASIO | 7,5 |
FERREYRA, ROBERTO MATIAS | Libre |
FIGUEIRAS, JUAN MANUEL | 1 |
FIGUEROA BRAVO, JUAN FRANCISCO | 6 |
FIORANELLI, AGOSTINA | 8 |
FUENTES CHANDÍA, DANIELA ALEJANDRA | 9 |
GANIN, TOMAS | 0 |
GARAY, RUBEN DARIO | 4 |
GARCìA, FLORENCIA | 0 |
GARCIA, VALENTIN FEDERICO | 6 |
GARRO, MARIANA ALUMINé | 0 |
GARRONE VIDAL, CRISTINA MERCEDES | 4 |
GAY, DENISE ELIANA ITATI | 7 |
GIORGIANI, JULIA PAULA | 7,5 |
GIORGIS, AGUSTIN | 4 |
GOMEZ GARCIANDIA, FABRICIO ARIEL | Libre |
GONZALEZ SANTIAGO, ANDRES FELIPE | 6 |
GONZALEZ SIR, FRANCO JESUS | 6 |
GONZALEZ, MARIANA BELéN | Libre |
GRAFF FERNANDEZ, ANA SOL | 6 |
GUARNIERI VERA Y ARAGóN, GONZALO | 7 |
GUERRERO NAVARRETE, STEVEN | 6 |
HAMMERSCHMIDT FAJRE, SHAMSI | 1 |
HENAO GRISALES, MARIA PAULINA | 4 |
HERNANDEZ, FACUNDO YOEL | 5 |
HERRO, VALENTINA | 3 |
HORQUIN, JOSEFINA | 7 |
IBARRA, TOMAS | 6 |
INGENIERO, AGUSTINA MARIA DE LUJAN | 4 |
IRIGOYEN, LEILA | 3 |
JALIL, JOHANNA SOFíA | 2 |
JARA, DAIRA MURIEL | 4 |
JIJON QUELAL, FAUSTO PATRICIO | Ausente |
KOBELT, JULIANA DANIELA | Libre |
LAFUENTE, PAULA MARCELA | Libre |
LATORRE, EMILIA | 10 |
LAZARTE, MARIA VALENTINA | 1 |
LEDESMA, MAURO EZEQUIEL | Libre |
LUJAN, MARIA BELEN | 5 |
LUNA MALVESTITO, ANTONELA | Libre |
LURBE, SEBASTIáN | 5 |
MAC ADDEN, MARíA LAURA | 5 |
MAINAT, LORCA MIGUEL ANGEL | 7 |
MALTZ, JULIANA | Ausente |
MANCUELLO, GISELA ELIZABETH | 2 |
MARCO, MAITE | Libre |
MARIANI, CLARA | 4 |
MARQUES, CAMILO ALFREDO | 7,5 |
MARTINEZ, AGUSTINA | Libre |
MASINO, BRUNO | Libre |
MELLID, GONZALO AGUSTIN | 5 |
MENANT, INGRID ELIZABETH | 9 |
MENNUTO, MICAELA EVANGELINA | 7 |
MIRAGLIA, JULIETA | Ausente |
MONTES, CARLOS GERARDO | Libre |
MORALES, JULIETA | 9 |
MORALES, LORENA GABRIELA | Libre |
MORáN, FEDERICO | Libre |
MORENO AGUDELO, MARIA ANDREA | Libre |
MORóN, MARíA CAROLINA | Libre |
NIEVA, JULIANA | Libre |
NORAMBUENA LABORIE, NICOLáS IGNACIO | 7 |
NUÑEZ, FACUNDO NAHUEL | Libre |
OJEDA, FRANCO ALEJANDRO | 7,5 |
OLIVIERI, ARACELI | Libre |
ONDONA, MARíA FLORENCIA | 6 |
OPIPARI, LUDOVICO | 6 |
ORDENAVIA, LAUTARO | Ausente |
ORTIZ, SOFIA ESTHER | 6 |
ORUE PALAGRO, MARIA VICTORIA | 2 |
PAEZ, YOLANDA MICAELA | 3 |
PALMA, LUCIANO FABIAN | 7 |
PEDERNERA, MARíA JOSé | 9 |
PELLENDIER, AGUSTíN | 7 |
PEREA, CAROLINA AGUSTINA | 2 |
PéREZ, NATALí LILéN | Libre |
PITA, MANUELA INES | 4 |
PLATERO GAMBOA, CINTIA ROCIO ISABEL | Ausente |
PREMAT, SOFIA CONSTANZA | 5 |
RAMIREZ, PAOLA AILéN | 5 |
RAMOS, ALEJANDRO DANIEL | Ausente |
RIOS, GERóNIMO | 7 |
RODRIGUEZ PARRA, RAFAEL ALBERTO | 9 |
ROLóN, CAMILA AGUSTINA | 4 |
ROMERO, LUCAS NAHUEL | Libre |
SáEZ JOHANSSON, MARíA GUADALUPE | 7 |
SALAS, ANA PAULA | Libre |
SCHNEIDER, JOSEFINA | 4 |
SOLASSI, JUANA | 6 |
SOTO, LUCAS EZEQUIEL | 2 |
SPINAZZOLA, AUGUSTO | 4 |
ST ESTEBEN, JULIETA MARíA | 5 |
SUAREZ, CAMILA | Libre |
SUAREZ, FEDERICO NAHUEL | Libre |
SUAREZ, GREGORIO | Libre |
SZNEK, NATALI | 6 |
TORRES, MARíA BELéN | Libre |
VALLEJO, JUAN PEDRO | 0 |
VALUSEK, MARIANELA DENISE | Libre |
VéLIZ, CéLICA | Libre |
VISTUE, JORGE LUIS | Libre |
VODOPIVEC, CAMILA DENISSE | 6 |
Carrión Magalí -Multimedia- | 7 |
Alomia Maria Alejandra | 7 |
Carrascosa Nuria | Libre |
Rubilar Uriel -Multimedia- | 3 |
Cipolla Florentina | 9 |
Ibañez Romina Guadalupe | Libre |
Juan Manuel Ferri | Libre |
Epulef David -Antropología- | Ausente |
Pombo Natalia | 7 |
Lobera Raquel | 5 |
da Silva Dias Bruno | Libre |
Lungarete Federico | 3,5 |
Pavón Juan Martín | Libre |
Fernandez Ruiz Lautaro | Libre |
Niels Voght | Libre |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)