1 | ABATE, RENATA | 62955/5 | DESAPR | |
2 | ABELENDA, ANA LAURA | 62942/9 | 8,50 | |
3 | ABRAHAM, NANCY YANEL | 64243/7 | 6,50 | |
4 | ACHAR ARZA, VICTOR RAUL | 62954/4 | 7,50 | |
5 | ACOSTA FRANZOLINI, GABRIELA ALE. | 62791/3 | DESAPR | |
6 | AGUILERA, RODRIGO SEBASTIAN | 64234/6 | LIBRE | |
7 | AGUIRRE, ROCIO | 62841/5 | 7 | |
8 | ALDANA ROLON, MARÍA FERNANDA | 62937/3 | 8 | |
9 | ALMADA MENESES, CAMILA | 62947/5 | DESAPR | |
10 | ALMIRóN, HERNAN MATIAS | 63100/7 | LIBRE | |
11 | ALVAREZ, EUGENIA MAGDALENA | 51663/5 | LIBRE | |
12 | ARAGON, DAIANA ALEXANDRA | 62807/3 | ||
13 | ARANEA, LIGHUEN ALE | 62823/3 | DESAPR | |
14 | ARIAS, PAULA SOLEDAD | 62761/6 | 6,50 | |
15 | ARONSKIND, SOFIA | 43062/8 | DESAPR | |
16 | AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 62783/3 | 7 | |
17 | BAEZ, AGUSTIN IGNACIO | 53790/1 | LIBRE | |
18 | BAIGORRIA, LUISINA | 62891/6 | 7 | |
19 | BALLEJOS, JOSE LUIS | 62916/8 | DESAPR | |
20 | BALLESTEROS, ARACELI ANALIA | 63033/3 | 8 | |
21 | BALLESTEROS, SONIA | 62883/6 | 6 | |
22 | BARBONETTI, LUCIANO JOSE | 63096/9 | LIBRE | |
23 | BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 62957/8 | 6,50 | |
24 | BARRERA, MARIA BELéN | 63076/5 | DESAPR | |
25 | BARREñA, JULIA | 61431/6 | 6 | |
26 | BASCAL, PABLO NICOLAS | 63098/2 | 7,50 | |
27 | BECERRA MARTINEZ, BARBARA | 64149/9 | LIBRE | |
28 | BENITEZ, PABLO NICOLáS | 63070/9 | 6 | |
29 | BIGURRARENA OJEDA, SILVINA SOLE | 62982/8 | 7 | |
30 | BOCCANERA, MARIANO | 63050/5 | 6,50 | |
31 | BOLLA, BRUNO | 62983/9 | 9 | |
32 | BOTTONI, ESTEFANIA | 62810/7 | 8 | |
33 | BRICEÑO, ENILI MARIANA | 62932/7 | DESAPR | |
34 | BRITO, ANDREA BELEN | 62813/1 | 6 | |
35 | BRUNO, VALENTINA | 64186/5 | LIBRE | |
36 | BULESEVICH, EMILIO JAVIER | 61443/9 | LIBRE | |
37 | BUNADER, CRISTIAN ANDRéS | 63025/3 | 7 | |
38 | BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 62860/8 | 9 | |
39 | CABRAL, MARIANA | 63012/7 | 8 | |
40 | CACHO, MARIA VERONICA | 63043/5 | 6,50 | |
41 | CALANDRI, LUCAS EMMANUEL | 63030/0 | 9,50 | |
42 | CALVANI, PAULA MELISA | 63104/0 | DESAPR | |
43 | CAPASSO, NATALIA SOL | 62759/2 | 7,50 | |
44 | CARDONE, AGUSTINA LARA | 62768/3 | ||
45 | CARISIMO GIMENEZ, MARIA FLORENC | 62804/0 | 7 | |
46 | CARRARA, EVA TRINIDAD | 62815/3 | 6,50 | |
47 | CARRERAS, PAULA VICTORIA | 63119/9 | LIBRE | |
48 | CASTELLO, ANA PAULA SOL | 63004/7 | ||
49 | CASTILLO, ROMINA IVETT | 62792/4 | 8,50 | |
50 | CATTELAN, LUCIANA MARIA | 62972/6 | 8,50 | |
51 | CATULLO, JUAN MIGUEL | 62864/3 | 9 | |
52 | CELENTANO, MATIAS ESTEBAN | 55987/2 | 8,50 | |
53 | CELORIA, EMILIA | 62786/7 | ||
54 | CHALDE, JUAN PEDRO | 61432/6 | LIBRE | |
55 | CHAVES, FRANCO EMMANUEL | 63097/1 | 6 | |
56 | CIERI, ALEJANDRO | 62879/0 | LIBRE | |
57 | CLOTET, NATACHA CASANDRA | 63035/5 | DESAPR | |
58 | COCCIA, LEONARDO MARTIN | 62812/0 | ||
59 | COLOMBO, SOFIA | 62899/4 | 7 | |
60 | CONTRERAS, YAMILA DEBORA | 63011/7 | ||
61 | COPRENI, ALBANO | 62838/0 | DESAPR | |
62 | CORBALAN, MELINA NATALIA | 62988/5 | LIBRE | |
63 | CORONADO BADINO, JUAN CRUZ | 62784/4 | 7,50 | |
64 | CORONEL, DANIELA BEATRIZ | 61209/1 | 8 | |
65 | CORVALáN, MARINA | 63086/7 | ||
66 | COSCIA, NICOLAS EMILIO | 63106/3 | DESAPR | |
67 | COSTA, SOFIA | 63018/4 | 8,50 | |
68 | COTTI, RODRIGO | 62884/7 | 6 | |
69 | CRISORIO, FRANCO | 62990/8 | 6 | |
70 | DALMAU, WANDA | 62943/1 | 8,50 | |
71 | DE DIAGO, CAMILA | 62844/9 | LIBRE | |
72 | DE | 63037/7 | LIBRE | |
73 | DEWEY, MICAELA DEL MAR | 62981/7 | 6 | |
74 | DI GUILMI, JULIETA | 63014/9 | 6 | |
75 | DI SALVO, JUAN MARTIN | 63054/8 | 6.50 | |
76 | DIAZ, JULIETA MARICEL | 62979/3 | 8 | |
77 | DIAZ AMAYA, LUIS GERARDO | 63791/7 | 6,50 | |
78 | DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO | 62999/8 | DESAPR | |
79 | DONARI, SARA | 62985/2 | LIBRE | |
80 | DURAND, ANA MERCEDES | 62818/6 | 7 | |
81 | EBRECHT, SOFIA ANTONIETA | 62973/7 | 7.50 | |
82 | ECKERDT, MARIA CLAUDINA | 62959/9 | 7 | |
83 | ELIGGI, JUAN PABLO | 62767/2 | LIBRE | |
84 | ENRIQUEZ EGUIGUREN, MARIA BELEN | 62890/5 | 6.50 | |
85 | ESCALANTE, FLORENCIA LUCIA | 61297/9 | ||
86 | ESCANDON LOPEZ, ANDREA | 62935/1 | 7.50 | |
87 | FANTAGUZZI, MARIA BELEN | 62992/0 | ||
88 | FARíAS TAPIA, SANTIAGO | 63021/9 | 8.50 | |
89 | FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA | 63055/9 | 6 | |
90 | FERREYRA, ROBERTO MATIAS | 61388/1 | LIBRE | |
N° | Alumno | Legajo | ENTRADA | |
91 | FRANCO, IRENE BEATRIZ | 62801/6 | 7.50 | |
92 | FáBREGA, NICOLáS | 62924/7 | ||
93 | GALMáN, CATALINA | 63031/1 | 9 | |
94 | GAMBOA, MARCELO FERNANDO | 62914/5 | LIBRE | |
95 | GARAY, RUBEN DARIO | 62805/1 | DESAPR | |
96 | GARCíA ESPINOZA, CONSTANZA | 61497/5 | LIBRE | |
97 | GARECA COANQUI, LETICIA FERNAND | 62826/7 | 6.50 | |
98 | GARMENDIA, SOFíA | 61398/3 | DESAPR | |
99 | GASMAN VAISPAPIR, CARLA DANIELA | 62770/7 | 8 | |
100 | GATTI, EMILIANO | 63016/2 | LIBRE | |
101 | GERLINGER, AGUSTIN | 63059/4 | 8,50 | |
102 | GIANNANTONIO, SOFIA | 62802/7 | ||
103 | GIL RUEDA, ZAYRA XIMENA | 62948/7 | 7,50 | |
104 | GIORGIANI, JULIA PAULA | 63099/3 | DESAPR | |
105 | GIORGIS, AGUSTIN | 63790/6 | DESAPR | |
106 | GOMEZ VEGA, MANUEL | 63039/0 | LIBRE | |
107 | GORGA, DIANA SILVIA | 62753/6 | 7 | |
108 | GRASSI, LEONEL JESUS | 62962/4 | DESAPR | |
109 | HERNANDEZ, FEDERICO ARIEL | 62843/7 | LIBRE | |
110 | HERRO, VALENTINA | 62918/0 | LIBRE | |
111 | HURTADO, NOELIA ANAHí | 63107/4 | 8 | |
112 | IBARRA, ROCIO ELIZABETH | 62865/4 | LIBRE | |
113 | IMHOFF, JUAN GABRIEL | 63015/1 | DESAPR | |
114 | INDA, AXEL IVAN | 63008/2 | 6,50 | |
115 | INGENIERO, AGUSTINA MARIA DE LUJ | 62840/4 | 6 | |
116 | JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 63056/1 | 7,50 | |
117 | LABARCA ROJAS, VANESSA ALEJANDR | 62889/2 | 6,50 | |
118 | LAFUENTE, PAULA MARCELA | 61331/1 | LIBRE | |
119 | LANDAETA, CARMELA LUCIANA | 62772/0 | 7 | |
120 | LECHNER QUIROGA, TATIANA LUDMIL | 62819/7 | 9 | |
121 | LERUGA, SOFIA | 62984/1 | 8,50 | |
122 | LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 61487/3 | 7,50 | |
123 | LOPEZ LOPEZ, LUZ CLARIBEL | 63044/6 | LIBRE | |
124 | LOPEZ SETUAIN, CAMILA | 58938/4 | LIBRE | |
125 | LUCERO, JULIANA | 62832/4 | 8,50 LIBRE | |
126 | LUJAN, MARIA BELEN | 63007/1 | LIBRE | |
127 | LUZARDO, AGUSTINA BELEN | 63013/8 | LIBRE | |
128 | LóPEZ DE LEóN, CHRISTIAN MARCELO | 63036/6 | 7,50 | |
129 | MACEVICH, CHRISTIAN | 62882/5 | 6 | |
130 | MARADEO, DIEGO ISRAEL | 62795/8 | LIBRE | |
131 | MARIN, AYESHA | 62775/3 | LIBRE | |
132 | MARINETTI, MARIANO GUILLERMO | 63064/0 | DESAPR | |
133 | MARQUEZ PEÑA, FAUSTO NEMIR | 62877/9 | LIBRE | |
134 | MARRUPE, MICAELA | 62862/1 | 8,50 | |
135 | MARTINEZ AZZOLINA, ALEJANDRO SA | 62902/1 | 10 | |
N° | Alumno | Legajo | ENTRADA | |
136 | MARTINEZ MONTES, ZELMA KAROLIN | 63124/5 | 6 | |
137 | MARTINEZ STOESSEL, EMILIO | 59054/9 | LIBRE | |
138 | MARTíN, PILAR EMILSE | 62847/2 | 6,50 | |
139 | MASINO, BRUNO | 59069/8 | LIBRE | |
140 | MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 62939/4 | 6,50 | |
141 | MAZZA, CAROLINA | 61492/9 | 6,50 | |
142 | MAZZOLENI, JOSEFINA | 62906/5 | ||
143 | MEDINA, IGNACIO | 63041/4 | DESAPR | |
144 | MEDINA, MARIA NAZARETH | 62834/6 | ||
145 | MERCADO, MAIRA ELIZABETH | 62949/7 | ||
146 | MIRAGLIA, EZEQUIEL ANDRES | 62996/5 | DESAPR | |
147 | MOLINA, VIRGINIA RUTH | 62811/8 | 8,50 | |
148 | MONZON OBREGON, DEBORA ELIZAB | 52820/4 | DESAPR | |
149 | MORALES, JULIETA | 62892/7 | 9,50 | |
150 | MORELLO, MARIA DELFINA | 56912/5 | 6 | |
151 | MORICHETTI, LUCIANA ANDREA | 64190/1 | 8,50 | |
152 | NICOLETTA, FRANCO DAMIAN | 63072/0 | 6 | |
153 | NICORA, ROMINA AILEN | 62874/5 | 6 | |
154 | OJEDA, FRANCO ALEJANDRO | 64167/1 | 7,50 | |
155 | OLIVáN, MIGUEL IGNACIO | 63082/2 | 6,50 | |
156 | ONDONA, MARíA FLORENCIA | 62894/0 | 7,50 | |
157 | ORDENAVIA, LAUTARO | 63068/5 | ||
158 | ORLANDO, SANTIAGO DANIEL | 64169/4 | DESAPR | |
159 | PAEZ, BRUNO ALEJANDRO | 62898/3 | 7,50 | |
160 | PAEZ, YOLANDA MICAELA | 62897/3 | DESAPR | |
161 | PAIVA, ALEJANDRO ARIEL | 62928/2 | 8,50 | |
162 | PATIES, TATIANA | 63787/2 | 8 | |
163 | PATITUCCI, CARLA ANTONELLA | 63023/0 | 6 | |
164 | PEREYRA, MARCO NICOLàS | 61434/8 | DESAPR | |
165 | PISTARA, FERNANDO EMANUEL | 61317/4 | 6 LIBRE | |
166 | PIZZORNO, GASPAR | 62895/1 | 8 | |
167 | PODBERSICH, AGATHA SOFIA | 62868/7 | 7,50 | |
168 | PONS, MATILDE | 63058/3 | DESAPR | |
169 | PRADES BENZECRY, LIBERTAD DANIE | 62945/3 | ||
170 | PREUSS, ANTONELLA | 62852/8 | 8,50 | |
171 | PUPPIO ZUBIRíA, MARíA CATALINA | 63051/6 | LIBRE | |
172 | QUIÑONES MORALES, LUCIANO IVAN | 63111/0 | DESAPR | |
173 | RAMOS, ALEJANDRO DANIEL | 61425/7 | LIBRE | |
174 | REINOSO, MATIAS | 61320/9 | ||
175 | RENZI, ALMENDRA STEFANíA | 62915/6 | 6 | |
176 | RIAFRECHA, JULIETA ALDANA | 62872/3 | LIBRE | |
177 | RIOS, GERóNIMO | 63020/8 | DESAPR | |
178 | RIVES, MARíA FLORENCIA | 63032/1 | 10 | |
179 | ROCHA, ROCíO | 63118/7 | 6,50 | |
180 | RODRIGUEZ CIOFFI, CELESTE FLOREN | 62771/8 | DESAPR LIBRE | |
N° | Alumno | Legajo | ENTRADA | |
181 | RODRIGUEZ LAGE, ROBERTO JUAN | 59532/0 | 6 | |
182 | ROJAS, CLARISA PALOMA | 63116/5 | 7 | |
183 | ROMERO, AIME | 62977/2 | DESAPR | |
184 | RUIZ MUÑETON, ANGY KATERINE | 62842/6 | 8 | |
185 | RUSSO ZAMORA, MARIANA | 63034/4 | 7 | |
186 | SAETTONE, AGUSTINA | 62946/4 | DESAPR | |
187 | SCICOLONE, GIULIANA | 62978/3 | 7 | |
188 | SEKIELIYK, MARIA ODALIS | 63024/2 | DESAPR | |
189 | SELICKI, NICOLAS NAHUEL | 63105/2 | DESAPR | |
190 | SELVA, JOHANA ALEJANDRA | 62878/9 | LIBRE | |
191 | SERRANO, CLAUDIA JORGELINA | 63083/4 | DESAPR | |
192 | SORIA, ALEXIS EDUARDO | 62994/3 | LIBRE | |
193 | SOSA, ESTEBAN CELEDONIO | 62966/9 | ||
194 | SOSA, LAURA ISABEL | 62758/1 | DESAPR | |
195 | SUAREZ, FEDERICO NAHUEL | 62835/8 | ||
196 | SUAREZ, MARIA JIMENA | 62762/7 | 8 | |
197 | SVETLIZA, DANA | 62953/3 | 8 | |
198 | TAPIA KELLERT, DANITZA GABRIELA | 63092/5 | LIBRE | |
199 | TAU, ALEJO CARLOS | 40795/8 | 7 | |
200 | TELLECHEA WARNES, MICAELA | 64173/0 | 7 | |
201 | TORELLO, PALOMA | 62997/6 | 8,50 | |
202 | TRAMA, ALAN AGUSTíN | 61350/6 | DESAPR | |
203 | VARGAS, EMANUEL JOSE | 62911/2 | 6,50 | |
204 | VASQUEZ OLIVEIRA, XUXA CHARLOTH | 59892/2 | DESAPR | |
205 | VIALE, MARIA BELEN | 62757/0 | 7,50 | |
206 | VILLALON, IRINA | 62764/0 | 7 | |
207 | WITON, CARLOS DARIAN | 62846/1 | 8 | |
208 | ZAMBRANO PEREZ, OLGA PILAR | 62787/7 | 6 | |
209 | ZUNINO, JOAQUIN | 61259/2 | LIBRE | |
210 | Barrantes Castro Beatriz | 65738/5 | 8 | |
211 | Lachevsky Felipe | ¿?????? | DESAPR | |
212 | Steinigen Nicola (intercambio) | ¿?????? | 6 | |
213 | Benavoli Arnaldo | 33862/8 | 10 | |
214 | Castillo Martín | 53589/7 | 6,50 | |
215 | Moran Federico | 36019/5 | 8,50 LIBRE | |
216 | Suarez Faich Camila | 62788/8 | LIBRE | |
217 | Naranjo, Oscar | ¿?????? | ||
218 | Pagani, Natalia | ¿?????? | 6,50 |
Aviso: el recuperatorio es en la clase del 5 de diciembre. Todos aquellos alumnos que presenten irregularidades con los trabajos prácticos (falten re-entregas o no estén al día) o las faltas (caso que no tengan el 80% de asistencias o que no estén correctamente justificadas) no podrán rendir el recuperatorio.
Abrazo, éxitos!
No hay comentarios:
Publicar un comentario