GRUPOS // ALUMNOS. | TP1 |
Grupo 1 | |
RODRIGUEZ, JULIETA DAIANA | 7 |
SALAZAR, JONATAN | 7 |
MERINO ORELLANA, VANESA | 7 |
FERNANDEZ, JULIA | 7 |
VALDEZ, DAIANA NAHIR | 7 |
TP1 | |
Grupo 2 | |
CORONEL VARGAS, ANDRÉ WILBER | 7 |
CATALINI, ALEJO | 7 |
LARA, JULIETA | 7 |
TP1 | |
Grupo 3 | |
TRUCCO, NICOLAS | R |
EDWARD, NESTOR | R |
VAZQUEZ, CARLOS | R |
URRUTIA, ANGELIE | R |
REYNA FERNANDEZ, ROCÍO | R |
TP1 | |
Grupo 4 | |
RICCA BERTOLDI, ELIANA L. | 7 |
CANESSA, GASTÓN | 7 |
CASTILLO, MARCELO | 7 |
CRUZ ORDEN, RUBEN DARÍO | 7 |
TP1 | |
Grupo 5 | |
RAMOS, GASTÓN | 8 |
MCUECO CIANIS, ELIAS | 8 |
CASTAÑEDA, PAULA | 8 |
MACHUCA, MARTINA | 8 |
AGUILAR, PIERINA | 8 |
GOMEZ, NAHIR | 8 |
TP1 | |
Grupo 6 | |
RIVAS, LEON | 9 |
TORO, MARTIN | 9 |
SOSA, NOELIA | 9 |
AMORIN, JUAN FRANCISCO | 9 |
CONO, LEONEL | 9 |
VERETTONI, CHRISTIAN | 9 |
TP1 | |
Grupo 7 | |
DENTE, BIANCA | 8 |
GALLINA, FLORENCIA | 8 |
VELASQUEZ, MARIANA | 8 |
BEJARANO, DAIANA | 8 |
LOGIOHIO, KARINA | 8 |
MORANTE, JUAN IGNACIO | 8 |
DIAZ, ANGELICA | 8 |
TP1 | |
Grupo 8 | |
TRONCOSO, CATALINA | 7 |
ZULIANI, MARIANA | 7 |
LUQUE, JUAN | 7 |
PASTRAN, LIS | 7 |
PRAT, AGOSTINA | 7 |
TP1 | |
Grupo 9 | |
NUÑEZ RUIZ, JUAN PABLO | 9 |
NOBLIA, AGUSTÍN | 9 |
OCAMPO, MARIELA | 9 |
OLIVERO, JERÓNIMO | 9 |
OTTOGALI, FRANCO | 9 |
RICCIOTTI, MAXIMILIANO | 9 |
TP1 | |
Grupo 10 | |
CANEVELLO, VICTORIA | 7 |
BERRIEL, JULIAN | 7 |
RIVERO, LUCAS | 7 |
CHIARO ROJAS, SANTIAGO | 7 |
SERRANO GREGORIO, PEDRO | 7 |
TP1 | |
Grupo 11 | |
TORRES, JUAN MARTÍN | 9 |
CASAL, ANA LAURA | 9 |
CASTILLA, BELÉN | 9 |
TOBIO, PERLA | 9 |
LASCAR, MARILINA | 9 |
TAGLIAFERRO, AGOSTINA | 9 |
CASTELLANO, EVELIN | 9 |
TP1 | |
Grupo 12 | |
PASCAGAZA, FELIPE | 8 |
MOREL, MARTINA | 8 |
BARRENECHE, CLARA | 8 |
VALENTIN, FEDERICO | 8 |
PINEDO, JOAQUIN | 8 |
MORALES, JULIAN | 8 |
TP1 | |
Grupo 13 | |
CAJAN CALDERON, MARJORIE MABEL | 7 |
GUZMAN MAYORGA, ALEX RENE | 7 |
IZA, GUADALUPE VICTORIA | 7 |
PAGNONI GIUNCHI, ORNELLA | 7 |
SILVA SACCO, CRISTIAN | 7 |
SOTO SOTELO, JOSEPH DAVID | 7 |
VARGAS, MONICA VICTORIA | 7 |
ZELARAYÁN, DIEGO AGUSTIN | 7 |
TP1 | |
Grupo 14 | |
PORRAS PINO, LUCIANA | 8 |
POL, AVRIL | 8 |
ARANDA, MARTÍN | 8 |
RIFFO WILLIAMS, STEFANÍA | 8 |
TP1 | |
Grupo 15 | |
BARCELLANDI, JUAN | 8 |
CHACON, ALAN | 8 |
REQUENA, LAUTARO | 8 |
SPINELLI, MARGARITA | 8 |
SUSLA, NAHUEL | 8 |
SANZANA, LUCAS | 8 |
TP1 | |
Grupo 16 | |
GONZALEA, ANDREA | R |
URIBE MUÑOZ, JORGE LUIS | R |
GONZALEZ, SEBASTIÁN | R |
VARGAS, ESTEBAN | R |
SALVADOR, SOFÍA | R |
RODRIGUEZ SAID, GIULIANA | R |
TP1 | |
Grupo 17 | |
GALLEGOS, ROBERTO | 6 |
GELMAN, CELESTE | 6 |
PAEZ, SOFÍA | 6 |
REDDY, SOLEDAD | 6 |
RUSCONI, JOSÉ | 6 |
REGALADO, LEONARDO | 6 |
SCHULTZ, MATÍAS | 6 |
TP1 | |
Grupo 18 | |
FULAO, PILAR | 6 |
GIACOY, HUILÉN | 6 |
LOSADA, FLORENCIA | 6 |
MESTORINO, AGUSTINA | 6 |
VAZQUEZ, AILEN | 6 |
VIDAL REYNOSO, AILIN ROSARIO | 6 |
TP1 | |
Grupo 19 | |
DI LUCA FERNANDEZ, LUCÍA | 7 |
CHAPARRO, VALENTINA DANIELA | 7 |
PARIRUCHES DAVIES, JOSE | 7 |
CASAS ROCIO AGUSTINA | 7 |
MARGUSINO, MARCELO | 7 |
TP1 | |
Grupo 20 | |
SANCHEZ, MAURICIO | 8 |
TIBERIO, MICAELA | 8 |
PELETEIRO, LAUTARO | 8 |
ELENA, MANUEL | 8 |
ZAJUR, SOFÍA | 8 |
ECHAVE, ROLANDO | 8 |
PINNA, LUCÍA | 8 |
TP1 | |
Grupo 21 | |
ARRATIVE COLOMBO | 8 |
FERNANDEZ GAVIO | 8 |
MINISCALCO MOLINA | 8 |
TOGA, LUCIANA | 8 |
Carrera de Artes Audiovisuales Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata
lunes, 17 de octubre de 2016
NOTAS TRABAJO PRACTICO N° 1 TURNO NOCHE 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario