martes, 3 de enero de 2012

Notas Finales - Turno Noche 2011

  Legajo Alumno Nota Final
1 64147/7 AGUIL MALLEA, GABRIEL MATIAS 7
2 57715/6 AGUILAR, TAU JUAN AGUSTIN 8
3 62789/9  ALEGRE, DANIELA SOFíA 7
4 64150/2 ALONSO, JORGE LUIS 8
5
51668/1
ALVAR DE MELO, MISAEL 7
6 61291/1 AMODEO, ALIHUEN 7
7 63110/9  ARNST, FRANCISCO 7
8 62107/0  ARTURO, ANGELES MARIEL 7
9 57871/8  BAIGORRI, FACUNDO 8
10 63003/6 BELTRAN DIAZ, ANDREA 8
11 62781/1 CAMPAGNER, MAURICIO PAUL 7
12
63119/9
CARRERAS, PAULA 7
13 63045/7  CARUGATTI, ESTEBAN ANDRES 7
14 63062/8 ECHEVERRI IDARRAGA, DANIELA 8
15 62903/2 EPHERRA, LUCIA 7
16 62989/5 GALEANO PERDOMO, JORGE ESTEBAN 9
17 62931/6 GALIOTTI, AYLEN SOFIA 9
18 62809/5  GARATE, LUCIANA BEATRIZ 7
19
52374/3
GARRO, TATIANA 8
20 37309/4 GONZALEZ, CAMBEL PABLO GERMAN  7
21 63052/6 JOLY, BILLY GIL ORVIL IGOR DURUTTI  8
22 52550/1 JULIANEZ ISLAS ASENS, MANUEL 7
23 63115/4 LANNóO, PABLO MARTIN  8
24 62901/9 LASTRA BERRUET, ANDREA MACARENA 7
25 62837/0 LAVERDE ROJAS, NATALIA VANESSA 7
26 62969/1 LEMES, ANA CAROLINA 8
27 63060/7 LENZETTI, SOFIA 9
28 63009/3 LOSTRA, AGUSTíN CéSAR 7
29 62867/7 MARCEL, JOSEFINA  8
30 62775/3 MARIN, AYESHA 7
31 63028/6 MARTíNEZ, ANTONIO LUCAS 7
32 62839/1 MARTíNEZ, MELINA  7
33 63005/8 MATAMALA PEñA, ADOLFO JOSE 8
34 59091/5  MEDRANO, RODRIGO 8
35 63006/0  MIRANDA OLIVEIRA, CRISTINA ALESSANDRA 8
36 63102/9 MOGLIA, EMILIANO 7
37 62921/4 MONGE DIAZ, IRIS IVETH  9
38 62782/2  MORENO MERCADO, CARLA AGOSTINA 7
39 62820/9 MOYANO, SOFIA TATIANA  7
40 62766/2 MUÑOS, ALFA LIHUE  7
41 64148/8 MUÑOZ LONDOÑO, JULIAN FELIPE  8
42 62870/0 NOVOA BERMUDEZ, SANDRA MILENA 8
43 62816/4 OTERO, YANINA NAHIR 7
44 59288/7 PAGANI, NATALIA SOLEDAD 6
45 63022/9 PALVI, TEO 7
46 63047/0  PANTANALI, JEREMíAS JONATHAN  8
47 59336/7  PAZ SANCHEZ, DAVID GUILLERMO 7
48 63120/1 PRADO, FELIPE 7
49 61435/9 PéREZ GUTIERREZ, JOSé DANIEL 7
50 63087/8 REY, MARíA MAGDALENA 7
51 62793/5 REYNOSO, BARBARA JULIETA 7
52 63789/3  RIVADENEIRA JIMENEZ, JORGE ORLANDO 7
53 59520/5 RODRIGO, VALENTIN ALFREDO 7
54 63122/4 ROSA BENTO, LOYZI  7
55 63071/0  SANCHEZ, KEVIN JOSUE  7
56 59677/7 SARALEGUI, TOMAS  7
57 62993/2  SARAVI GONZALEZ, AMPARO 8
58 62908/8   SARMIENTO PARLATORE, AGOSTINA 9
59 62933/8  SASIAIN, ALAN RODRIGO  8
60 62821/1 SCHMIDT ZAPATA, ADOLFO NICOLAS 7
61 62836/9 SENDRA, SEBASTIAN GABRIEL 7
62 64152/4 TABARES RUEDA, JAIME ALBERTO 8
63
63092/5
TAPIA KELLER, DANITZA GABRIELA 7
64 62970/4 TEJERINA, JULIA 8
65 62944/2 TONCINI, MARTIN DANIEL 7
66 62774/2 TRAMONTIN, DANIELA STEFANIA 7
67 63040/2 VALDEZ SALMONI, FRANCISCO PAZ  9
68 62980/6 WESNER, MARICEL  8
69 63065/2 YARCHO, JUAN  9
70 64172/9  ZALABARDO, MATIAS SANTIAGO 7



Los alumnos que no se encuentran en esta lista, están en condición de LIBRE.
Si existe algún error en los nombres o legajos que figuran en esta lista, deben ir a reclamar al departamento de alumnos en las fechas en que comiencen a atender.

Feliz Año Nuevo!

No hay comentarios:

Publicar un comentario