N° | Alumno | Legajo | PARCIAL | PRACT. |
1 | ABATE, RENATA | 62955/5 | 7,50 | 6,67 |
2 | ABELENDA, ANA LAURA | 62942/9 | 8,50 | 7,67 |
3 | ABRAHAM, NANCY YANEL | 64243/7 | 6,50 | 7,67 |
4 | ACHAR ARZA, VICTOR RAUL | 62954/4 | 7,50 | 7,67 |
5 | AGUIRRE, ROCIO | 62841/5 | 7 | 6,67 |
6 | ALDANA ROLON, MARÍA FERNANDA | 62937/3 | 8 | 6,67 |
7 | ARIAS, PAULA SOLEDAD | 62761/6 | 6,50 | 7,33 |
8 | AVALOS, VIOLETA BEATRIZ | 62783/3 | 7 | 7 |
9 | BAIGORRIA, LUISINA | 62891/6 | 7 | 7,67 |
10 | BALLESTEROS, ARACELI ANALIA | 63033/3 | 8 | 7,67 |
11 | BALLESTEROS, SONIA | 62883/6 | 6 | 7,67 |
12 | BARCELLANDI, JUAN BAUTISTA | 62957/8 | 6,50 | DESAPR |
13 | BARREñA, JULIA | 61431/6 | 6 | 7.33 |
14 | BASCAL, PABLO NICOLAS | 63098/2 | 7,50 | 6,33 |
15 | BENITEZ, PABLO NICOLáS | 63070/9 | 6 | DESAPR |
16 | BIGURRARENA OJEDA, SILVINA SOLE | 62982/8 | 7 | 8 |
17 | BOCCANERA, MARIANO | 63050/5 | 6,50 | 8 |
18 | BOLLA, BRUNO | 62983/9 | 9 | 8 |
19 | BOTTONI, ESTEFANIA | 62810/7 | 8 | 7,33 |
20 | BRITO, ANDREA BELEN | 62813/1 | 6 | 8 |
21 | BUNADER, CRISTIAN ANDRéS | 63025/3 | 7 | 7,67 |
22 | BURUNAT GONZALEZ, MARIA BELEN | 62860/8 | 9 | 8 |
23 | CABRAL, MARIANA | 63012/7 | 8 | 7 |
24 | CACHO, MARIA VERONICA | 63043/5 | 6,50 | 8 |
25 | CALANDRI, LUCAS EMMANUEL | 63030/0 | 9,50 | 6,67 |
26 | CALVANI, PAULA MELISA | 63104/0 | 6 | 8 |
27 | CAPASSO, NATALIA SOL | 62759/2 | 7,50 | 6,67 |
28 | CARISIMO GIMENEZ, MARIA FLORENC | 62804/0 | 7 | 8 |
29 | CARRARA, EVA TRINIDAD | 62815/3 | 6,50 | 8 |
30 | CASTILLO, ROMINA IVETT | 62792/4 | 8,50 | 6,33 |
31 | CATTELAN, LUCIANA MARIA | 62972/6 | 8,50 | 6,33 |
32 | CATULLO, JUAN MIGUEL | 62864/3 | 9 | 7,67 |
33 | CELENTANO, MATIAS ESTEBAN | 55987/2 | 8,50 | 8 |
34 | CHAVES, FRANCO EMMANUEL | 63097/1 | 6 | 6,67 |
35 | COLOMBO, SOFIA | 62899/4 | 7 | 7,67 |
36 | CONTRERAS, YAMILA DEBORA | 63011/7 | 7 | 8 |
37 | CORONADO BADINO, JUAN CRUZ | 62784/4 | 7,50 | 6,67 |
38 | CORONEL, DANIELA BEATRIZ | 61209/1 | 8 | 6,67 |
39 | CORVALáN, MARINA | 63086/7 | 8 | 8 |
40 | COSCIA, NICOLAS EMILIO | 63106/3 | 7,5 | 8 |
41 | COSTA, SOFIA | 63018/4 | 8,50 | 8 |
42 | COTTI, RODRIGO | 62884/7 | 6 | 8 |
43 | CRISORIO, FRANCO | 62990/8 | 6 | 7,67 |
44 | DALMAU, WANDA | 62943/1 | 8,50 | 8 |
45 | DEWEY, MICAELA DEL MAR | 62981/7 | 6 | 7,67 |
46 | DI GUILMI, JULIETA | 63014/9 | 6 | 7,67 |
47 | DI SALVO, JUAN MARTIN | 63054/8 | 6.50 | 8 |
48 | DIAZ, JULIETA MARICEL | 62979/3 | 8 | 7 |
49 | DIAZ AMAYA, LUIS GERARDO | 63791/7 | 6,50 | DESAPR |
50 | DOCTERS, GUSTAVO ADOLFO | 62999/8 | 7 | 6,33 |
51 | DURAND, ANA MERCEDES | 62818/6 | 7 | 6,33 |
52 | EBRECHT, SOFIA ANTONIETA | 62973/7 | 7.50 | 7,33 |
53 | ECKERDT, MARIA CLAUDINA | 62959/9 | 7 | 7,33 |
54 | ENRIQUEZ EGUIGUREN, MARIA BELEN | 62890/5 | 6.50 | 6.33 |
55 | ESCANDON LOPEZ, ANDREA | 62935/1 | 7.50 | 7.33 |
56 | FARíAS TAPIA, SANTIAGO | 63021/9 | 8.50 | 8 |
57 | FERNáNDEZ MOUJáN, FáTIMA | 63055/9 | 6 | 7,67 |
58 | FRANCO, IRENE BEATRIZ | 62801/6 | 7.50 | 7,67 |
59 | GALMáN, CATALINA | 63031/1 | 9 | 6.33 |
60 | GARECA COANQUI, LETICIA FERNAND | 62826/7 | 6.50 | 7,67 |
61 | GARMENDIA, SOFíA | 61398/3 | 6 | DESAPR |
62 | GASMAN VAISPAPIR, CARLA DANIELA | 62770/7 | 8 | 6,67 |
63 | GERLINGER, AGUSTIN | 63059/4 | 8,50 | 7 |
64 | GIL RUEDA, ZAYRA XIMENA | 62948/7 | 7,50 | 6,33 |
65 | GOMEZ VEGA, MANUEL | 63039/0 | 7 | 7,67 |
66 | GORGA, DIANA SILVIA | 62753/6 | 7 | 6,67 |
67 | HURTADO, NOELIA ANAHí | 63107/4 | 8 | 7,67 |
68 | INDA, AXEL IVAN | 63008/2 | 6,50 | 8 |
69 | INGENIERO, AGUSTINA MARIA DE LUJ | 62840/4 | 6 | DESAPR |
70 | JAIME ELENO, PABLO AGUSTíN | 63056/1 | 7,50 | 6.33 |
71 | LABARCA ROJAS, VANESSA ALEJANDR | 62889/2 | 6,50 | 8 |
72 | LANDAETA, CARMELA LUCIANA | 62772/0 | 7 | 8 |
73 | LECHNER QUIROGA, TATIANA LUDMIL | 62819/7 | 9 | 7,67 |
74 | LERUGA, SOFIA | 62984/1 | 8,50 | 7,67 |
75 | LLAMBA, NOELIA SOLEDAD | 61487/3 | 7,50 | 6,67 |
76 | LUCERO, JULIANA | 62832/4 | 8,50 | 6,67 |
77 | LóPEZ DE LEóN, CHRISTIAN MARCELO | 63036/6 | 7,50 | 6,33 |
78 | MACEVICH, CHRISTIAN | 62882/5 | 6 | 8 |
79 | MARRUPE, MICAELA | 62862/1 | 8,50 | 7,67 |
80 | MARTINEZ AZZOLINA, ALEJANDRO SA | 62902/1 | 10 | 8 |
81 | MARTINEZ MONTES, ZELMA KAROLIN | 63124/5 | 6 | 6,33 |
82 | MARTíN, PILAR EMILSE | 62847/2 | 6,50 | 6,67 |
83 | MAUREIRA ARANEDA, David Andrés | 62939/4 | 6,50 | 6,33 |
84 | MAZZA, CAROLINA | 61492/9 | 6,50 | 6,67 |
85 | MEDINA, IGNACIO | 63041/4 | 6 | 6,67 |
86 | MIRAGLIA, EZEQUIEL ANDRES | 62996/5 | 7,5 | 7 |
87 | MOLINA, VIRGINIA RUTH | 62811/8 | 8,50 | 7 |
88 | MONZON OBREGON, DEBORA ELIZAB | 52820/4 | 7,5 | 8 |
89 | MORALES, JULIETA | 62892/7 | 9,50 | DESAPR |
90 | MORELLO, MARIA DELFINA | 56912/5 | 6 | 6,67 |
91 | MORICHETTI, LUCIANA ANDREA | 64190/1 | 8,50 | 8 |
92 | NICOLETTA, FRANCO DAMIAN | 63072/0 | 6 | 7 |
93 | NICORA, ROMINA AILEN | 62874/5 | 6 | 8 |
94 | OJEDA, FRANCO ALEJANDRO | 64167/1 | 7,50 | DESAPR |
95 | OLIVáN, MIGUEL IGNACIO | 63082/2 | 6,50 | 6,67 |
96 | ONDONA, MARíA FLORENCIA | 62894/0 | 7,50 | DESAPR |
97 | PAEZ, BRUNO ALEJANDRO | 62898/3 | 7,50 | 6,67 |
98 | PAIVA, ALEJANDRO ARIEL | 62928/2 | 8,50 | 8 |
99 | PATIES, TATIANA | 63787/2 | 8 | 8 |
100 | PATITUCCI, CARLA ANTONELLA | 63023/0 | 6 | 6.33 |
101 | PISTARA, FERNANDO EMANUEL | 61317/4 | 6 | 8 |
102 | PIZZORNO, GASPAR | 62895/1 | 8 | 7,67 |
103 | PODBERSICH, AGATHA SOFIA | 62868/7 | 7,50 | 7 |
104 | PREUSS, ANTONELLA | 62852/8 | 8,50 | 7,67 |
105 | QUIÑONES MORALES, LUCIANO IVAN | 63111/0 | 7 | 8 |
106 | RENZI, ALMENDRA STEFANíA | 62915/6 | 6 | 7 |
107 | RIVES, MARíA FLORENCIA | 63032/1 | 10 | 6.33 |
108 | ROCHA, ROCíO | 63118/7 | 6,50 | 6,67 |
109 | RODRIGUEZ LAGE, ROBERTO JUAN | 59532/0 | 6 | 8 |
110 | ROJAS, CLARISA PALOMA | 63116/5 | 7 | 6,33 |
111 | RUIZ MUÑETON, ANGY KATERINE | 62842/6 | 8 | 7.33 |
112 | RUSSO ZAMORA, MARIANA | 63034/4 | 7 | 8 |
113 | SCICOLONE, GIULIANA | 62978/3 | 7 | 7,67 |
114 | SUAREZ, MARIA JIMENA | 62762/7 | 8 | 6,67 |
115 | SVETLIZA, DANA | 62953/3 | 8 | 7 |
116 | TAU, ALEJO CARLOS | 40795/8 | 7 | 8 |
117 | TELLECHEA WARNES, MICAELA | 64173/0 | 7 | 7,33 |
118 | TORELLO, PALOMA | 62997/6 | 8,50 | 8 |
119 | VARGAS, EMANUEL JOSE | 62911/2 | 6,50 | 8 |
120 | VIALE, MARIA BELEN | 62757/0 | 7,50 | 7 |
121 | VILLALON, IRINA | 62764/0 | 7 | 8 |
122 | WITON, CARLOS DARIAN | 62846/1 | 8 | 8 |
123 | ZAMBRANO PEREZ, OLGA PILAR | 62787/7 | 6 | 7,67 |
124 | BARRANTES CASTRO BEATRIZ | 65738/5 | 8 | 8 |
125 | STEINIGEN NICOLA (INTERCAMBIO) | 6 | 8 | |
126 | BENAVOLI ARNALDO | 33862/8 | 10 | 8 |
127 | CASTILLO MARTÍN | 53589/7 | 6,50 | 6,67 |
128 | MORAN FEDERICO | 36019/5 | 8,50 | 7 |
129 | PAGANI, NATALIA | 6,50 | 6,67 |
Carrera de Artes Audiovisuales Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata
miércoles, 21 de diciembre de 2011
notas finales turno mañana
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario