| Apellido | Nombre | Faltas | |
| Aguil Mallea | Gabriel | 3 ½ | Libre |
| Aguilar Tau | Agustín | 4 | Libre |
| Alegre | Daniela | 2 | |
| Alonso | Jorge | 3 | No faltar más |
| Alvar de Melo | Misael | 2 | |
| Amodeo | Alihuén | 2 ½ | No faltar más |
| Arnst | Francisco | 2 | |
| Arturo | Ángeles | 3 | No faltar más |
| Baigorri | Facundo | 4 | Libre |
| Beltrán Díaz | Andrea | 1In 1J | |
| Borja | Víctor | 4 | Libre |
| Cambiagno | Julián | 3 ½In 2J | Libre |
| Campagner | Mauricio | 2 | |
| Cardinali | Facundo | 3 ½ | Libre |
| Carreras | Paula | 4 | Libre |
| Carugatti | Andrés | 1 ½ | |
| Coin | Zaira | 6 | Libre |
| Dagorret | Lautaro | 5 | Libre |
| De Vargas | Hernán | 1 | |
| Delgado Fuchslocher | José | 2 | |
| Di Cristóforo | Luciana | 4 | Libre |
| Draghi | Valentín | 3 | No faltar más |
| Echeverri | Daniela | 2 | |
| Epherra | Lucía | 1 | |
| Espíndola | Samanta | 3 | No faltar más |
| Galeano | Esteban | 1 ½ | |
| Galiotti | Aylen | 0 | |
| Garate | Luciana | 2 ½ | No faltar más |
| Garro | Tatiana | 4 ½ | Libre |
| Giraldo Arango | Felipe | 4 ½ | Libre |
| González Cambel | Pablo | 2 | |
| Grosso | Yesica | 6 | Libre |
| Joly | Billy | 2 ½ | No faltar más |
| Juliánez | Manuel | 3 | No faltar más |
| Lannóo | Pablo | 3 | No faltar más |
| Lastra | Macarena | 3 ½ | Libre |
| Laverde | Natalia | 1 | |
| Lemes | Ana Carolina | 2 In 1J | No faltar más |
| Lenzetti | Sofía | 1 | |
| Lewandowski | Leonardo | 4 | Libre |
| López | Frank | 4 | Libre |
| Lostra | Agustín | 1 ½ | |
| Marcel | Fernanda | 2 ½ | No faltar más |
| Mariani | Clara | 6 | Libre |
| Marin | Ayesha | 2 ½ | No faltar más |
| Martinez | Lucas | 1 ½ | |
| Martínez | Melina | 0 | |
| Matamala | José | ½ | |
| Medrano | Rodrigo | 2 ½ | No faltar más |
| Michel | Nicolás | 2 ½ | No faltar más |
| Miranda | Cristina | 2 ½ | No faltar más |
| Moglia | Emiliano | 0 | |
| Monge | Iris | 2 ½ | No faltar más |
| Moreno | Carla | 0 | |
| Moyano | Sofía | 1 | |
| Muñoz | Alfa | 1 In 1 J | |
| Muñoz | Felipe | 2 | |
| Navarrete | Guadalupe | 2 ½ In 1J | No faltar más |
| Novoa | Sandra | 2 | |
| Nuñez | Nahuel | 3 | No faltar más |
| Otero | Yanina | 1 | |
| Palvi | Teo | 3 ½ | Libre |
| Pantanali | Jeremías | ½ | |
| Paz | David | 3 ½ | Libre |
| Perriel | Omar | 1 | |
| Pérez | Daniel | 2 ½ | No faltar más |
| Pérez | Sebastián | 2 | |
| Prado | Felipe | 1 | |
| Rabinovich | Gastón | 4 In 1J | Libre |
| Raffaele | Franco | 4 | Libre |
| Rey | Magdalena | 1 | |
| Reyes | Manuel | 1 ½ | |
| Reynoso | Bárbara | 1 ½ | |
| Rivadeneira Jimenez | Jorge Orlando | 2 ½ | No faltar más |
| Rodrigo | Valentín | 2 ½ | No faltar más |
| Rosa Bento | Loyzi | 1 ½ | |
| Rusconi | David | 1 ½ | |
| Sánchez | Kevin | 4 | Libre |
| Saralegui | Tomás | 1 | |
| Saraví | Amparo | 4 ½ | Libre |
| Sarmiento Parlatore | Agostina | 2 | |
| Sasiain | Alan | 2 | |
| Schmidt | Adolfo | 3 | No faltar más |
| Sechi | Federico | 4 | Libre |
| Sendra | Sebastián | 3 | No faltar más |
| Sznek | Natali | 5 | Libre |
| Tabares | Jaime | 1 ½ | |
| Tapia | Danitza | 2 ½ | No faltar más |
| Tejerina | Julia | 1 | |
| Toncini | Martín | 1 | |
| Tramontin | Daniela | 0 | |
| Valdéz Salmoni | Francisco | 2 | |
| Vinci | Emiliano | 4 | Libre |
| Wesner | Maricel | 2 | |
| Yarcho | Juan | 3 | No faltar más |
| Zalabardo | Matías | 2 |
Si algún estudiante tiene justificativo de sus faltas, presentarlos el lunes 12.
No hay comentarios:
Publicar un comentario