| Grupos | Nota |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 9 |
| 6 | Re-entrego |
| 7 | 8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 9 |
| 12 | 7 |
| 13 A | 6 |
| 13 B | 7 |
| 13 C | 6 |
| 14 | 8 |
| 15 | 8 |
| 16 | Re-entrego |
| 17 A | 8 |
| 17 B | 7 |
13 A: Secchi, Rabinovich, Marconi, Massaroni
13 B: Lewandowski, Raffaele
13 C: Sebastián Pérez
17 A: Zapata, Tapia, Marin, Carreras
17 B: Dagorret, Espíndola, López
No hay comentarios:
Publicar un comentario